Data Logger


+--ORA SERVER REMOTO-+---ORA SENSORE IOT---+--TEMPERATURA--+---UMIDITA--+-GAS ANALOG--+-GAS DIGITAL--+-I.Ca.-+-dewPt-+---SENSORE----+
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:47:00 | 2024|12|16 14:46:59 | TEMP: 24.90 C | HUM: 49.80 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.43 | 14.86 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:46:56 | 2024|12|16 14:46:55 | TEMP: 24.90 C | HUM: 49.70 | GAS_A: 11 | GAS_D: 0.01 | 19.43 | 14.84 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:46:52 | 2024|12|16 14:46:51 | TEMP: 24.90 C | HUM: 49.70 | GAS_A: 16 | GAS_D: 0.01 | 19.43 | 14.84 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:46:47 | 2024|12|16 14:46:47 | TEMP: 24.90 C | HUM: 49.70 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.43 | 14.84 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:46:44 | 1970|01|01 01:00:00 | TEMP: 23.00 C | HUM: 35.40 | GAS_A: N|A | GAS_D: N|A | 16.66 | 10.08 | SEN2_LoRa |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:46:41 | 2024|12|16 14:46:41 | TEMP: 24.90 C | HUM: 49.70 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.43 | 14.84 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:46:37 | 2024|12|16 14:46:36 | TEMP: 24.90 C | HUM: 49.70 | GAS_A: 7 | GAS_D: 0.01 | 19.43 | 14.84 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:51 | 2024|12|16 14:44:51 | TEMP: 24.80 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.30 | 14.66 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:47 | 2024|12|16 14:44:47 | TEMP: 24.80 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.30 | 14.66 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:43 | 2024|12|16 14:44:42 | TEMP: 24.80 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.30 | 14.66 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:39 | 2024|12|16 14:44:38 | TEMP: 24.80 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.30 | 14.66 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:35 | 2024|12|16 14:44:34 | TEMP: 24.80 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.30 | 14.66 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:31 | 2024|12|16 14:44:30 | TEMP: 24.80 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.30 | 14.66 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:26 | 2024|12|16 14:44:26 | TEMP: 24.70 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.19 | 14.56 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:22 | 2024|12|16 14:44:22 | TEMP: 24.70 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.19 | 14.56 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:18 | 2024|12|16 14:44:18 | TEMP: 24.70 C | HUM: 49.30 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.19 | 14.56 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:14 | 2024|12|16 14:44:14 | TEMP: 24.70 C | HUM: 49.40 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.19 | 14.58 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:10 | 2024|12|16 14:44:09 | TEMP: 24.70 C | HUM: 49.40 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.19 | 14.58 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+
|2024|12|16 14:44:05 | 2024|12|16 14:44:05 | TEMP: 24.70 C | HUM: 49.50 | GAS_A: 0 | GAS_D: 0.00 | 19.20 | 14.60 | SEN1_Master |
+--------------------+---------------------+---------------+------------+-------------+--------------+-------+-------+--------------+

Letture totali: 7760